BLOOD GLUCOSE METER OWNER DR. FREI ®
G-ONE
| Feature | Time and date can be set |
| Memory | 512 sets |
| Shutdown time | 512 sets |
| Measurement Range | 1.1-33.3Mmol/L |
| Measurement Time | 5s |
| Blood Sample | 0.8µl |
| Measurement Method | Blood Sampling Measurement |
| Battery Life | About 1000 times test |
| Battery | 2pcs AAA battery, 3V |
| Package | 1 meter + 1 Lancing device + 50 pcs strips + 50 pcs lancets |
| Display | Large digital LCD screen |
| Only 0.8µl blood to measure | |
| 5 seconds fast measurement | |
| Features | 512 sets of memories |
| One key out of the strips | |
| High and low glucose sugar warning | |
| LCD HD screen display |
