СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ DR.FREI ®
G-ONE
| Характеристика | Можно установить дату и время |
| Память | 512 записей |
| Время автоматического выключения | Автовыключение через 3 минуты бездействия |
| Диапазон измерений | Диапазон измерения: 1.1–33.3 ммоль/л |
| Время измерения | Время измерения: 5 секунд |
| Образец крови | Объём крови: 0.8 мкл |
| Метод измерения | Метод измерения: забор крови |
| Срок службы батареи | Срок службы батареи: около 1000 измерений |
| Батарея | Батарея: 2 батарейки AAA, 3 В |
| Упаковка | Комплектация: 1 глюкометр + 1 ланцетное устройство + 50 тест-полосок + 50 ланцетов |
| Дисплей | Большой цифровой ЖК-экран |
| Для измерения требуется всего 0.8 мкл крови | |
| Быстрое измерение за 5 секунд | |
| Особенности | 512 записей в памяти |
| Кнопка выброса полоски | |
| Предупреждение о высоком и низком уровне сахара | |
| Чёткий ЖК-дисплей высокой чёткости |
